Alle Weine im Überblick
Sie können unsere Weine bequem im Shop einkaufen.
Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) finden Sie am Ende dieses Gesamtangebotes.
Rotweine
Produzent | Name | Farbe | Jahrg. | Traubensorte | Vol% | Reife | Gr. | Preis | |
Baumann Ruedi | Pinot Noir <R> | rot | 2013 | Pinot Noir | 13.0 | 2025 | 75cl | ausv. | |
Broger Michael | Blauburgunder Weinfelden broger-dyn. | rot | 2020 | Pinot Noir | 12.5 | 2026 | 75cl | 36.50 | |
Broger Michael | Blauburgunder Ottoberg | rot | 2020 | Pinot Noir | 12.5 | 2027 | 75cl | 32.00 | |
Broger Michael | Blauburgunder Schnellberg | rot | 2021 | Pinot Noir | 12.5 | 2031 | 75cl | 43.50 | |
Broger Michael | Blauburgunder Ottoberg broger-dyn. | rot | 2022 | Pinot Noir | 12.0 | 2030 | 75cl | 40.00 | |
Broger Michael | Blauburgunder Alte Rebe | rot | 2021 | Pinot Noir | 12.5 | 2031 | 75cl | 48.50 | |
Cantine riva Morcôte | Castello di Trevano | rot | 2017 | Merlot,Mar,CF | 13.5 | 2027 | 75cl | ausv. | |
Cantine riva Morcôte | Stregato | rot | 2017 | Merlot | 13.0 | 2025 | 75cl | ausv. | |
Darioli Philippe | Cornalin | rot | 2021 | Cornalin | 13.4 | 2027 | 75cl | 30.00 | |
Darioli Philippe | Syrah Fût de chêne | rot | 2017 | Syrah | 13.6 | 2025 | 75cl | ausv. | |
Darioli Philippe | Dariolo | rot | 2013 | CF,Merlot,PV | 13.8 | 2021 | 75cl | ausv. | |
Dorsaz Benoît | Humagne Rouge Quintessence | rot | 2019 | Humagne R. | 13.4 | 2027 | 75cl | 29.50 | |
Dorsaz Benoît | Syrah Quintessence | rot | 2020 | Syrah | 13.7 | 2029 | 75cl | 35.00 | |
Dorsaz Benoît | Cornalin Quintessence | rot | 2021 | Cornalin | 13.1 | 2029 | 75cl | 37.00 | |
Duboux Blaise | Plant Robez | rot | 2021 | Plant Robert | 13.5 | 2028 | 75cl | 36.00 | |
Hutin Emilienne | Gamay La Briva Vieilles Vignes | rot | 2020 | Gamay | 14.0 | 2026 | 75cl | 17.00 | |
Hutin Emilienne | L'Esprit de Genève | rot | 2018 | Ga,Gam/r | 14.3 | 2025 | 75cl | ausv. | |
Hutin Emilienne | Bertholier | rot | 2018 | Ga,CS,Me,Sy | 15.0 | 2026 | 75cl | 27.00 | |
Kaufmann Adriano | IL Rubino | rot | 2013 | Merlot | 13.0 | 2020 | 75cl | ausv. | |
Kaufmann Adriano | Pio della Rocca | rot | 2014 | Merlot,CS | 13.0 | 2026 | 75cl | ausv. | |
Klausener Eric + Fabienne | Belcantonissimo | rot | 2016 | Merlot | 12.5 | 2021 | 75cl | ausv. | |
Klausener Eric + Fabienne | Tramonto Rosso | rot | 2007 | Merlot | 13.0 | 2015 | 75cl | ausv. | |
Klausener Eric + Fabienne | Rosso di sera | rot | 2016 | Merlot | 13.0 | 2026 | 75cl | ausv. | |
Klausener Eric + Fabienne | Gran Risavier | rot | 2016 | Merlot | 13.0 | 2026 | 75cl | ausv. | |
Ortelli Mauro | I Trii Pin | rot | 2022 | Merlot | 14.0 | 2027 | 75cl | ausv. | |
Ortelli Mauro | Novi dal Drunpa Rosso | rot | 2020 | Merlot, CF/CS | 13.0 | 2029 | 75cl | 31.50 | |
Paccot Laura + Raymond | Pinot Noir Girarde | rot | 2012 | Pinot Noir | 13.0 | 2024 | 75cl | 37.00 | |
Pelizzatti Annatina | Jeninser Pinot Noir Barrique | rot | 2013 | Pinot Noir | 14.0 | 2022 | 75cl | ausv. | |
Pelizzatti Annatina | Sorso | rot | 2013 | Me,PN,Sy | 13.5 | 2022 | 75cl | ausv. | |
Pellegrin Jean-Pierre | Gamaret Pellegrin | rot | 2022 | Gamaret | 13.5 | 2030 | 75cl | 31.50 | |
Pellegrin Jean-Pierre | Gamay Sauvage | rot | 2018 | Gamay | 14.5 | 2028 | 75cl | ausv. | |
Pellegrin Jean-Pierre | Merlot Pellegrin | rot | 2020 | Merlot | 13.5 | 2029 | 75cl | ausv. | |
Pellegrin Jean-Pierre | Grand'Cour rouge | rot | 2021 | CF,CS,Merlot | 13.5 | 2033 | 75cl | 47.00 | |
Pellegrin Jean-Pierre | Gamay Noir | rot | 2021 | Gamay | 13.5 | 2027 | 75cl | ausv. | |
Pellegrin Jean-Pierre | Pinot Noir -P- | rot | 2021 | Pinot Noir | 13.9 | 2034 | 75cl | 57.00 | |
Pelossi Sacha | Merlot Collina d'Oro | rot | 2021 | Merlot | 12.5 | 2026 | 75cl | 19.00 | |
Pelossi Sacha | Riva del Tasso | rot | 2020 | Merlot, CF, CS | 13.5 | 2030 | 75cl | 35.00 | |
Pelossi Sacha | Agra Merlot Riserva | rot | 2021 | Merlot | 13.5 | 2029 | 75cl | 37.00 | |
Pelossi Sacha | Lamone Merlot Riserva | rot | 2021 | Merlot | 13.5 | 2031 | 75cl | 39.50 | |
Perrochet Jean-Denis | Pinot Noir Auvernier | rot | 2020 | Pinot Noir | 13.0 | 2032 | 75cl | ausv. | |
Perrochet Jean-Denis | Pinot Noir Hauterive | rot | 2021 | Pinot Noir | 13.0 | 2033 | 75cl | ausv. | |
Perrochet Jean-Denis | Pinot Noir Le Lerin | rot | 2021 | Pinot Noir | 13.0 | 2035 | 75cl | ausv. | |
Pircher Urs | Blauburgunder | rot | 2011 | Pinot Noir | 14.0 | 2015 | 75cl | ausv. | |
Pircher Urs | Blauburgunder Auslese | rot | 2017 | Pinot Noir | 13.0 | 2024 | 75cl | ausv. | |
Pircher Urs | Pinot Noir Stadtberg Eglisau | rot | 2017 | Pinot Noir | 13.5 | 2027 | 75cl | ausv. | |
Reynard + Varone Stéphane + Dany | Gamay VV Clos des Corbassières | rot | 2020 | Gamay | 14.0 | 2026 | 75cl | ausv. | |
Reynard + Varone Stéphane + Dany | Humagne Rouge Antica | rot | 2018 | Humagne R. | 14.0 | 2026 | 75cl | 37.50 | |
Reynard + Varone Stéphane + Dany | Syrah Antica | rot | 2016 | Syrah | 14.0 | 2027 | 75cl | 37.50 | |
Reynard + Varone Stéphane + Dany | Syrah Chamaray Antica | rot | 2016 | Syrah | 14.0 | 2028 | 75cl | ausv. | |
Reynard + Varone Stéphane + Dany | Cornalin Antica | rot | 2019 | Cornalin | 14.5 | 2030 | 75cl | 45.00 | |
Reynard + Varone Stéphane + Dany | Cabernet Franc Antica | rot | 2010 | Cabernet Franc | 14.0 | 2018 | 75cl | ausv. | |
Reynard + Varone Stéphane + Dany | Trè Gran Antica | rot | 2014 | Mer,CF,Syrah | 14.0 | 2024 | 75cl | ausv. | |
Reynard + Varone Stéphane + Dany | Cornalin Vieilles Vignes Coeur du Clos | rot | 2010 | Cornalin | 14.5 | 2025 | 75cl | ausv. | |
Ruch Markus | Pinot Noir Klettgau | rot | 2022 | Pinot Noir | 12.5 | 2029 | 75cl | 25.00 | |
Ruch Markus | Pinot Noir Schumpen | rot | 2021 | Pinot Noir | 12.0 | 2029 | 75cl | 31.00 | |
Ruch Markus | Pinot Noir Chölle | rot | 2022 | Pinot Noir | 12.5 | 2032 | 75cl | 37.00 | |
Ruch Markus | Pinot Noir Haalde | rot | 2021 | Pinot Noir | 12.5 | 2033 | 75cl | 45.00 | |
Ruch Markus | Pinot Noir Schlemmweg | rot | 2021 | Pinot Noir | 12.5 | 2035 | 75cl | 49.50 | |
Zündel Myra + Christian | Terraferma | rot | 2019 | Merlot | 12.5 | 2028 | 75cl | 40.00 | |
Zündel Myra + Christian | Al Ronco | rot | 2019 | Merlot | 12.5 | 2029 | 75cl | 55.00 | |
Zündel Myra + Christian | Sass | rot | 2021 | Merlot | 12.5 | 2031 | 75cl | 58.00 | |
Zündel Myra + Christian | Orizzonte | rot | 2020 | Merlot, CS | 12.5 | 2032 | 75cl | 51.00 |
Weissweine
Produzent | Name | Farbe | Jahrg. | Traubensorte | Vol% | Reife | Gr. | Preis | |
Cantine riva Morcôte | Stregato Bianco | weiss | 2017 | Chardonnay | 12.5 | 2024 | 75cl | 24.00 | |
Chanton Josef-Marie + Mario | Heida Gletscherwein | weiss | 2011 | Heida | 13.8 | 2019 | 75cl | ausv. | |
Darioli Philippe | Petite Arvine | weiss | 2021 | Petite Arvine | 14.0 | 2027 | 75cl | 26.50 | |
Darioli Philippe | Petite Arvine Fût de chêne | weiss | 2020 | Petite Arvine | 14.0 | 2027 | 75cl | 30.50 | |
Darioli Philippe | Païen | weiss | 2018 | Savagnin bl. | 14.0 | 2025 | 75cl | 24.50 | |
Dorsaz Benoît | Viognier de Fully | weiss | 2019 | Viognier | 14.8 | 2026 | 75cl | 27.00 | |
Dorsaz Benoît | Petite Arvine de Fully "Les Perches" | weiss | 2019 | Petite Arvine | 14.6 | 2027 | 75cl | 27.50 | |
Dorsaz Benoît | Petite Arvine de Fully Quintessence | weiss | 2019 | Petite Arvine | 14.5 | 2027 | 75cl | 31.50 | |
Duboux Blaise | Epesses Sursum Corda | weiss | 2021 | Chasselas | 12.3 | 2027 | 75cl | 23.50 | |
Duboux Blaise | Calamin Cuvée Vincent | weiss | 2022 | Chasselas | 12.5 | 2030 | 75cl | 30.00 | |
Duboux Blaise | Dézaley Haut de Pierre | weiss | 2022 | Chasselas | 13.0 | 2032 | 75cl | 39.00 | |
Hutin Emilienne | Sauvignon blanc | weiss | 2019 | Sauvignon | 14.5 | 2025 | 75cl | 19.50 | |
Hutin Emilienne | Sauvignon blanc barrique | weiss | 2014 | Sauvignon | 13.5 | 2024 | 75cl | 22.50 | |
Kaufmann Adriano | Sauvignon Blanc | weiss | 2013 | Sauvignon | 13.0 | 2020 | 75cl | ausv. | |
Leyvraz Pierre-Luc | St-Saphorin "Les Blassinges" | weiss | 2021 | Chasselas | 12.5 | 2028 | 70cl | 18.90 | |
Leyvraz Pierre-Luc | Dézaley Grand Cru | weiss | 2021 | Chasselas |
13.0 | 2030 | 70cl | 29.50 | |
Ortelli Mauro | Novi dal Drunpa Bianco | weiss | 2018 | Sau bl, Sém. | 13.0 | 2025 | 75cl | 33.50 | |
Paccot Laura + Raymond | Bayel | weiss | 2022 | Chasselas | 12.5 | 2029 | 75cl | 18.00 | |
Paccot Laura + Raymond | Brez | weiss | 2022 | Chasselas | 12.5 | 2029 | 75cl | 18.00 | |
Paccot Laura + Raymond | Petit Clos | weiss | 2022 | Chasselas | 12.5 | 2029 | 75cl | 18.00 | |
Paccot Laura + Raymond | Pinot Gris | weiss | 2022 | Pinot Gris | 14.0 | 2029 | 75cl | 19.50 | |
Paccot Laura + Raymond | Curzilles | weiss | 2013 | Cha,PG,Do,Ri,Sav | 12.0 | 2020 | 75cl | ausv. | |
Paccot Laura + Raymond | Chardonnay Hors-Série | weiss | 2014 | Chardonnay | 13.5 | 2021 | 75cl | ausv. | |
Paccot Laura + Raymond | La Colombe Grise | weiss | 2017 | Pinot Gris | 14.0 | 2025 | 75cl | 28.00 | |
Paccot Laura + Raymond | Amédée VI | weiss | 2015 | Savagnin | 15.0 | 2025 | 75cl | 32.50 | |
Pellegrin Jean-Pierre | Auxerrois | weiss | 2022 | Auxerrois | 13.8 | 2027 | 75cl | ausv. | |
Pellegrin Jean-Pierre | Sauvignon Gris Pellegrin | weiss | 2023 | Sauvignon gris | 13.5 | 2029 | 75cl | 29.00 | |
Pellegrin Jean-Pierre | Chardonnay -C- | weiss | 2021 | Chardonnay | 13.5 | 2033 | 75cl | 47.00 | |
Pellegrin Jean-Pierre | Viognier Pellegrin | weiss | 2021 | Viognier | 13.7 | 2027 | 75cl | 33.50 | |
Pellegrin Jean-Pierre | Grand'Cour blanc | weiss | 2021 | Ke,Rie,Sau | 13.5 | 2028 | 75cl | 39.00 | |
Pelossi Sacha | Bianco della Piana | weiss | 2021 | Char,Sb,Sé | 13.0 | 2027 | 75cl | 27.00 | |
Perrochet Jean-Denis | Auvernier Blanc Non Filtré | weiss | 2022 | Chasselas | 11.2 | 2027 | 75cl | 16.50 | |
Perrochet Jean-Denis | Savagnin Blanc | weiss | 2020 | Savagnin | 13.0 | 2027 | 75cl | 26.00 | |
Pircher Urs | Räuschling | weiss | 2016 | Räuschling | 12.0 | 2023 | 75cl | ausv. | |
Pircher Urs | Gewürztraminer | weiss | 2018 | Gewürztraminer | 13.3 | 2023 | 75cl | ausv. | |
Reynard + Varone Stéphane + Dany | Chasselas VV Clos d. Corbassières | weiss | 2019 | Chasselas | 12.5 | 2025 | 75cl | ausv. | |
Reynard + Varone Stéphane + Dany | Chasselas VV Clos de Mangold | weiss | 2020 | Chasselas | 12.0 | 2026 | 75cl | 18.00 | |
Reynard + Varone Stéphane + Dany | Humagne Blanche Clos de Mangold | weiss | 2016 | Humagne bl. | 13.5 | 2025 | 75cl | 27.00 | |
Reynard + Varone Stéphane + Dany | Chenin Blanc Clos de Mangold | weiss | 2019 | Chenin Blanc | 13.0 | 2026 | 75cl | 26.50 | |
Reynard + Varone Stéphane + Dany | Empreinte Calcaire Blanc | weiss | 2018 | PA, Hum.bl. | 13.9 | 2025 | 75cl | 26.50 | |
Reynard + Varone Stéphane + Dany | Hermitage Coeur du Clos | weiss | 2016 | Marsanne bl. | 14.5 | 2028 | 75cl | 40.00 | |
Ruch Markus | Riesling Haalde | weiss | 2021 | Rheinriesling | 12.0 | 2028 | 75cl | 31.50 | |
Weinbau Fischer/Sutter | Sauvignon Blanc | weiss | 2022 | Sauvignon blanc | 12.0 | 2027 | 75cl | 18.00 | |
Zündel Myra + Christian | Pianelle | weiss | 2016 | Chardonnay | 12.0 | 2024 | 75cl | ausv. | |
Zündel Myra + Christian | Velabona | weiss | 2020 | Chardonnay | 12.5 | 2030 | 75cl | 36.50 | |
Zündel Myra + Christian | Coò | weiss | 2020 | Chardonnay | 12.5 | 2027 | 75cl | 32.50 |
Schaumweine
Produzent Name Farbe Jahrg. Traubensorte Vol% Reife Gr. Preis CHF Paccot Laura + Raymond De Facto weiss 2019 Chasselas 10.6 2023 75cl ausv. Paccot Laura + Raymond Apex weiss 2014 Chardonnay, Pinot Noir 12.5 2025 75cl ausv. Süssweine
Produzent | Name | Farbe | Jahrg. | Traubensorte | Vol% | Reife | Gr. | Preis | |
Chanton Josef-Marie + Mario | Heida Mario TBA | weiss | 2011 | Heida | 12.6 | 2030 | 37cl | ausv. | |
Chanton Josef-Marie + Mario | Riesling Mario BA | weiss | 2010 | Riesling | 11.1 | 2024 | 37cl | 37.00 | |
Chanton Josef-Marie + Mario | Eiswein "Crystal Eyholzer" | rot | 2008 | Eyholzer | 10.6 | 2021 | 37cl | ausv. | |
Darioli Philippe | Petite Arvine Grain Noble | weiss | 2020 | Petite Arvine | 12.4 | 2038 | 50cl | 49.00 | |
Darioli Philippe | Vent d'Anges Grain Noble | weiss | 2018 | Pi gris,Mar,PA | 13.3 | 2038 | 37cl | ausv. | |
Darioli Philippe | Hermitage Grain Noble | weiss | 2014 | Marsanne | 12.0 | 2032 | 37cl | 38.00 | |
Dorsaz Benoît | Grain de Folie | weiss | 2011 | Petite Arvine | 13.7 | 2031 | 50cl | 46.00 | |
Hutin Pierre et Jean | Pinot Gris Passerillage | weiss | 2004 | Pi gris, Chardo | 13.5 | 2026 | 50cl | ausv. | |
Reynard + Varone Stéphane + Dany | Grain Noble Coeur du Clos | weiss | 2006 | Mars, Petite A. | 14.0 | 2026 | 50cl | ausv. |
---
Allgemeine Geschäftsbedingungen AGB
Preise:
Unsere Preise sind rein netto, ohne MWST (da aktuell nicht steuerpflichtig)
Mengenrabatt:
3% ab CHF 500.-
4% ab CHF 750.-
5% ab CHF 1000.-
Zahlung:
Bar oder 30 Tage netto.
Bei Lieferung an uns unbekannte Neukunden können wir Vorauszahlung verlangen.
PC-Konto: 85-295472-1
Lieferung:
Wir belasten die effektiven Porto- oder Frachtkosten.
Lieferungen bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Preis- und Angebotsänderungen sowie Verfügbarkeit bleiben vorbehalten.
Online-Bestellung:
Mit der Bestellung akzeptiert der Kunde die Konditionen von Sutter Weine.
Ihre Bestellung stellt ein Angebot an uns zum Abschluss eines Kaufvertrages dar. Wenn Sie eine Bestellung bei uns aufgeben, schicken wir Ihnen eine e-Mail, die den Eingang Ihrer Bestellung bei uns bestätigt
und deren Einzelheiten aufführt (Bestellbestätigung). Diese Bestellbestätigung stellt keine Annahme Ihres Angebotes dar, sondern soll Sie nur darüber informieren, dass Ihre Bestellung bei uns eingegangen ist.
Ein Kaufvertrag kommt erst dann zustande, wenn wir das bestellte Produkt an Sie versenden oder den Versand an Sie mit einer zweiten eMail (Versandbestätigung) bestätigen.
Garantie:
Wir garantieren für Umtauschrecht innert 2 Jahren für beanstandete Flaschen.
Sachgemässe Lagerung und Kaufbeleg vorausgesetzt.
Gerichtsstand:
Niederneunforn/TG