Alle Weine im Überblick
Sie können unsere Weine bequem im Shop einkaufen.
Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) finden Sie am Ende dieses Gesamtangebotes.
Rotweine
| Produzent | Name | Farbe | Jahrg. | Traubensorte | Vol% | Reife | Gr. | Preis | |
| Baumann Ruedi | Pinot Noir Beerli | rot | 2008 | Pinot Noir | 13.0 | 2012 | 75cl | ausverk. | |
| Baumann Ruedi | Pinot Noir Auslese | rot | 2009 | Pinot Noir | 13.5 | 2016 | 75cl | ausverk. | |
| Baumann Ruedi | Pinot Noir Classique | rot | 2006 | Pinot Noir | 13.0 | 2012 | 75cl | ausverk. | |
| Baumann Ruedi | Pinot Noir <R> | rot | 2008 | Pinot Noir | 13.0 | 2017 | 75cl | 34.50 | |
| Baumann Ruedi | Zwaa | rot | 2009 | Pinot Noir | 13.5 | 2018 | 75cl | 39.00 | |
| Broger Michael | Blauburgunder Ottoberg | rot | 2009 | Pinot Noir | 13.0 | 2015 | 75cl | 25.00 | |
| Broger Michael | Blauburgunder Alte Rebe | rot | 2008 | Pinot Noir | 13.0 | 2016 | 75cl | 31.50 | |
| Chanton Josef-Marie + Mario | Pinot Noir Mario Chanton | rot | 2006 | Pinot Noir | 14.1 | 2014 | 75cl | ausverk. | |
| Darioli Philippe | Cornalin | rot | 2010 | Cornalin | 13.5 | 2015 | 75cl | 29.00 | |
| Darioli Philippe | Syrah Fût de chêne | rot | 2008 | Syrah | 13.0 | 2015 | 75cl | 29.50 | |
| Darioli Philippe | Dariolo | rot | 2008 | CF,Merl,PVerd | 13.0 | 2016 | 75cl | 31.00 | |
| Dorsaz Benoît | Humagne Rouge Quintessence | rot | 2008 | Humagne R. | 12.9 | 2015 | 75cl | 27.00 | |
| Dorsaz Benoît | Syrah Quintessence | rot | 2008 | Syrah | 13.5 | 2020 | 75cl | 31.50 | |
| Dorsaz Benoît | Cornalin Quintessence | rot | 2008 | Cornalin | 13.1 | 2015 | 75cl | 33.50 | |
| Hutin Emilienne et Jean | Gamay La Briva Vieilles Vignes | rot | 2010 | Gamay | 13.8 | 2014 | 75cl | 14.50 | |
| Hutin Emilienne et Jean | Bertholier | rot | 2008 | Ga,CS,Me,Sy | 13.5 | 2015 | 75cl | 24.50 | |
| Kaufmann Adriano | IL Rubino | rot | 2009 | Merlot | 12.5 | 2017 | 75cl | 25.50 | |
| Kaufmann Adriano | Pio della Rocca | rot | 2009 | Merlot,CS | 12.5 | 2019 | 75cl | 47.50 | |
| Klausener Eric + Fabienne | Belcantonissimo | rot | 2009 | Merlot | 12.5 | 2014 | 70cl | 23.00 | |
| Klausener Eric + Fabienne | Tramonto Rosso | rot | 2007 | Merlot | 13.0 | 2015 | 75cl | 38.00 | |
| Klausener Eric + Fabienne | Rosso di sera | rot | 2008 | Merlot | 12.5 | 2015 | 75cl | 39.00 | |
| Klausener Eric + Fabienne | Gran Risavier | rot | 2009 | Merlot | 13.0 | 2021 | 75cl | 64.00 | |
| Klausener Eric + Fabienne | Baronessa Rossa | rot | 2006 | Arin,Cala,Mars | 13.5 | 2014 | 75cl | 56.00 | |
| Ortelli Mauro | I Trii Pin | rot | 2009 | Merlot | 13.0 | 2014 | 70cl | ausverk. | |
| Ortelli Mauro | Novi dal Drunpa Rosso | rot | 2007 | Merlot | 13.0 | 2016 | 75cl | 31.00 | |
| Pelizzatti Annatina | Jeninser Pinot Noir Barrique | rot | 2010 | Pinot Noir | 13.0 | 2018 | 75cl | 34.50 | |
| Pelizzatti Annatina | Sorso | rot | 2010 | Me,PN,Zw,CS,Sy | 14.0 | 2018 | 75cl | 38.00 | |
| Pellegrin Jean-Pierre | Gamaret Pellegrin | rot | 2009 | Gamaret | 14.0 | 2017 | 75cl | 27.00 | |
| Pellegrin Jean-Pierre | Pinot Noir Pellegrin | rot | 2009 | Pinot Noir | 14.0 | 2016 | 75cl | 29.50 | |
| Pellegrin Jean-Pierre | Merlot Pellegrin | rot | 2009 | Merlot | 14.0 | 2018 | 75cl | 31.00 | |
| Pellegrin Jean-Pierre | Grand'Cour rouge | rot | 2008 | CF,CS,Merlot | 13.5 | 2015 | 75cl | ausverk. | |
| Pellegrin Jean-Pierre | Grand'Cour noir | rot | 2006 | Syrah, Diolinoir | 13.8 | 2015 | 75cl | ausverk. | |
| Pellegrin Jean-Pierre | P | rot | 2007 | Pinot Noir | 13.5 | 2019 | 75cl | ausverk. | |
| Pircher Urs | Blauburgunder | rot | 2010 | Pinot Noir | 13.0 | 2014 | 75cl | 18.50 | |
| Pircher Urs | Blauburgunder Auslese | rot | 2008 | Pinot Noir | 13.5 | 2015 | 75cl | ausverk. | |
| Pircher Urs | Pinot Noir Stadtberg Eglisau | rot | 2008 | Pinot Noir | 13.3 | 2018 | 75cl | 32.00 | |
| Reynard + Varone Stéphane + Dany | Humagne Rouge Antica | rot | 2009 | Humagne R. | 14.0 | 2017 | 75cl | 34.00 | |
| Reynard + Varone Stéphane + Dany | Syrah Antica | rot | 2009 | Syrah | 14.0 | 2018 | 75cl | 34.50 | |
| Reynard + Varone Stéphane + Dany | Syrah Chamaray Antica | rot | 2009 | Syrah | 14.0 | 2020 | 75cl | 47.00 | |
| Reynard + Varone Stéphane + Dany | Cornalin Antica | rot | 2010 | Cornalin | 14.5 | 2020 | 75cl | 38.00 | |
| Reynard + Varone Stéphane + Dany | Cabernet Franc Antica | rot | 2009 | Cabernet Franc | 14.0 | 2016 | 75cl | 33.50 | |
| Reynard + Varone Stéphane + Dany | Trè Gran Antica | rot | 2009 | Mer,CF,Syrah | 14.0 | 2018 | 75cl | ausverk. | |
| Reynard + Varone Stéphane + Dany | Cornalin Vieilles Vignes Coeur du Clos | rot | 2009 | Cornalin | 14.5 | 2021 | 75cl | ausverk. | |
| Ruch Markus | Pinot Noir Chölle | rot | 2009 | Pinot Noir | 13.0 | 2015 | 75cl | 29.00 | |
| Zündel Christian | Terraferma | rot | 2008 | Merlot | 12.5 | 2015 | 75cl | 38.00 | |
| Zündel Christian | Orizzonte | rot | 2007 | Merlot, CS | 12.5 | 2018 | 75cl | 49.50 |
Weissweine
| Produzent | Name | Farbe | Jahrg. | Traubensorte | Vol% | Reife | Gr. | Preis | |
| Chanton Josef-Marie + Mario | Lafnetscha | weiss | 2010 | Lafnetscha | 12.3 | 2014 | 75cl | 26.00 | |
| Chanton Josef-Marie + Mario | Heida Gletscherwein | weiss | 2009 | Heida | 13.8 | 2018 | 75cl | 26.50 | |
| Darioli Philippe | Petite Arvine | weiss | 2010 | Petite Arvine | 13.8 | 2015 | 50cl | 17.50 | |
| Darioli Philippe | Petite Arvine Fût de chêne | weiss | 2010 | Petite Arvine | 14.0 | 2017 | 75cl | 29.50 | |
| Darioli Philippe | Païen | weiss | 2010 | Savagnin bl. | 13.8 | 2015 | 50cl | 16.00 | |
| Darioli Philippe | Païen Fût de chêne | weiss | 2007 | Savagnin bl. | 13.8 | 2014 | 75cl | 27.50 | |
| Dorsaz Benoît | Viognier de Fully | weiss | 2007 | Viognier | 14.4 | 2012 | 50cl | ausverk. | |
| Dorsaz Benoît | Petite Arvine de Fully "Les Perches" | weiss | 2010 | Petite Arvine | 14.5 | 2016 | 50cl | 19.00 | |
| Dorsaz Benoît | Petite Arvine de Fully Quintessence | weiss | 2009 | Petite Arvine | 14.5 | 2017 | 75cl | 29.00 | |
| Hutin Emilienne et Jean | Sauvignon blanc | weiss | 2010 | Sauvignon | 13.8 | 2014 | 50cl | 13.00 | |
| Hutin Emilienne et Jean | Chardonnay Dardagny | weiss | 2010 | Chardonnay | 13.8 | 2014 | 50cl | 11.00 | |
| Kaufmann Adriano | Sauvignon Blanc | weiss | 2004 | Sauvignon | 12.5 | 2011 | 75cl | ausverk. | |
| Leyvraz Pierre-Luc | St-Saphorin "Les Blassinges" | weiss | 2010 | Chasselas | 12.3 | 2015 | 70cl | 17.50 | |
| Ortelli Mauro | Novi dal Drunpa Bianco | weiss | 2007 | Sau bl, Sém. | 12.5 | 2013 | 75cl | 32.50 | |
| Paccot Raymond | Vigne "En Bayel" | weiss | 2010 | Chasselas | 12.0 | 2015 | 75cl | 15.00 | |
| Paccot Raymond | Le Brez | weiss | 2010 | Chasselas | 12.0 | 2015 | 75cl | 15.00 | |
| Paccot Raymond | Chardonnay | weiss | 2010 | Chardonnay | 13.5 | 2015 | 70cl | 18.00 | |
| Paccot Raymond | Pinot Gris | weiss | 2009 | Pinot Gris | 13.5 | 2014 | 70cl | ausverk. | |
| Paccot Raymond | Chardonnay Réserve | weiss | 2008 | Chardonnay | 13.5 | 2015 | 75cl | 24.00 | |
| Paccot Raymond | Pinot Gris Réserve | weiss | 2009 | Pinot Gris | 13.5 | 2017 | 75cl | 27.00 | |
| Paccot Raymond | Amédée VI | weiss | 2008 | Sav,Char,Doral | 13.0 | 2014 | 75cl | 30.00 | |
| Pellegrin Jean-Pierre | Pellegrin blanc | weiss | 2009 | Aux,Pi bl, Chas | 13.8 | 2012 | 75cl | ausverk. | |
| Pellegrin Jean-Pierre | Chardonnay Pellegrin | weiss | 2009 | Chardonnay | 14.0 | 2017 | 75cl | 30.00 | |
| Pellegrin Jean-Pierre | Sauvignon blanc Pellegrin | weiss | 2009 | Sauvignon | 14.8 | 2016 | 75cl | 27.50 | |
| Pellegrin Jean-Pierre | Viognier Pellegrin | weiss | 2009 | Viognier | 14.3 | 2014 | 75cl | 29.50 | |
| Pellegrin Jean-Pierre | Grand'Cour blanc | weiss | 2010 | Ke,Sau,Rie | 14.8 | 2015 | 75cl | 32.00 | |
| Reynard + Varone Stéphane + Dany | Aligoté Octoglaive | weiss | 2006 | Aligoté | 13.0 | 2010 | 50cl | ausverk. | |
| Reynard + Varone Stéphane + Dany | Humagne Blanche Clos de Mangold | weiss | 2010 | Humagne Bl. | 12.5 | 2016 | 75cl | 26.50 | |
| Reynard + Varone Stéphane + Dany | Chenin Blanc Clos de Mangold | weiss | 2010 | Chenin Blanc | 13.5 | 2016 | 75cl | 26.50 | |
| Reynard + Varone Stéphane + Dany | Païen Coeur du Clos | weiss | 2008 | Savagnin bl. | 14.0 | 2017 | 75cl | 41.00 | |
| Zündel Christian | Velabona | weiss | 2009 | Chardonnay | 12.5 | 2017 | 75cl | 37.00 | |
| Zündel Christian | Dosso | weiss | 2009 | Chardonnay | 12.5 | 2017 | 75cl | 41.50 |
Süssweine
Produzent
Name
Farbe
Jahrg.
Traubensorte
Vol%
Reife
Gr.
Preis
Chanton Josef-Marie + Mario
Heida Mario BA
weiss
2006
Heida
12.7
2020
37cl
37.00
Chanton Josef-Marie + Mario
Riesling Mario TBA
weiss
2007
Riesling
11.1
2024
37cl
42.00
Chanton Josef-Marie + Mario
Eiswein "Crystal" Eyholzer
rot
2007
Eyholzer
12.5
2020
37cl
53.00
Darioli Philippe
Petite Arvine Grain Noble
weiss
2009
Petite Arvine
13.0
2029
37cl
38.50
Darioli Philippe
Vent d'Anges Grain Noble
weiss
2008
Pi gris,PA,Mar
13.0
2028
37cl
39.50
Dorsaz Benoît
Grain de Folie
weiss
2007
Petite Arvine
12.2
2027
50cl
45.50
Hutin Pierre et Jean
Pinot Gris Passerillage
weiss
2004
Pi gris, Chardo
13.5
2026
50cl
ausverk.
Reynard + Varone Stéphane + Dany
Grain Noble Coeur du Clos
weiss
2006
Mars, Petite A.
14.0
2026
50cl
47.00
Allgemeine Geschäftsbedingungen AGB 